Date | Day | 980 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 26,2023 | Sunday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 27,2023 | Monday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 2.20 CAD | 0.00 | -0% |
Mar 30,2023 | Thursday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 31,2023 | Friday | 2.20 CAD | 0.00 | -0% |
Apr 01,2023 | Saturday | 2.19 CAD | 0.00 | 0% |
Date | Day | 980 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 26,2023 | Sunday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 27,2023 | Monday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 2.20 CAD | 0.00 | -0% |
Mar 30,2023 | Thursday | 2.21 CAD | -0.01 | -0.01% |
Mar 31,2023 | Friday | 2.20 CAD | 0.00 | -0% |
Apr 01,2023 | Saturday | 2.19 CAD | 0.00 | 0% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.