Date | Day | 500 USD to GHS | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Jun 02,2023 | Friday | No quotation GHS | 5,693.59 | 5693.59% |
Jun 03,2023 | Saturday | 5,402.50 GHS | 291.09 | 291.09% |
Jun 04,2023 | Sunday | 5,401.37 GHS | 292.22 | 292.22% |
Jun 05,2023 | Monday | 5,634.29 GHS | 59.30 | 59.3% |
Jun 06,2023 | Tuesday | 5,637.47 GHS | 56.11 | 56.11% |
Jun 07,2023 | Wednesday | 5,645.35 GHS | 48.24 | 48.24% |
Jun 08,2023 | Thursday | 5,640.44 GHS | 53.15 | 53.15% |
Date | Day | 500 USD to GHS | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Jun 02,2023 | Friday | No quotation GHS | 5,693.59 | 5693.59% |
Jun 03,2023 | Saturday | 5,402.50 GHS | 291.09 | 291.09% |
Jun 04,2023 | Sunday | 5,401.37 GHS | 292.22 | 292.22% |
Jun 05,2023 | Monday | 5,634.29 GHS | 59.30 | 59.3% |
Jun 06,2023 | Tuesday | 5,637.47 GHS | 56.11 | 56.11% |
Jun 07,2023 | Wednesday | 5,645.35 GHS | 48.24 | 48.24% |
Jun 08,2023 | Thursday | 5,640.44 GHS | 53.15 | 53.15% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.