Date | Day | 46000 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
May 26,2023 | Friday | 102.44 CAD | -1.11 | -1.11% |
May 27,2023 | Saturday | 102.45 CAD | -1.12 | -1.12% |
May 28,2023 | Sunday | 102.45 CAD | -1.12 | -1.12% |
May 29,2023 | Monday | 102.07 CAD | -0.74 | -0.74% |
May 30,2023 | Tuesday | 102.36 CAD | -1.03 | -1.03% |
May 31,2023 | Wednesday | 101.62 CAD | -0.29 | -0.29% |
Jun 01,2023 | Thursday | 101.66 CAD | -0.33 | -0.33% |
Date | Day | 46000 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
May 26,2023 | Friday | 102.44 CAD | -1.11 | -1.11% |
May 27,2023 | Saturday | 102.45 CAD | -1.12 | -1.12% |
May 28,2023 | Sunday | 102.45 CAD | -1.12 | -1.12% |
May 29,2023 | Monday | 102.07 CAD | -0.74 | -0.74% |
May 30,2023 | Tuesday | 102.36 CAD | -1.03 | -1.03% |
May 31,2023 | Wednesday | 101.62 CAD | -0.29 | -0.29% |
Jun 01,2023 | Thursday | 101.66 CAD | -0.33 | -0.33% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.