Date | Day | 40000 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 25,2023 | Saturday | 90.46 CAD | -0.94 | -0.94% |
Mar 26,2023 | Sunday | 90.10 CAD | -0.58 | -0.58% |
Mar 27,2023 | Monday | 90.05 CAD | -0.54 | -0.54% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 90.03 CAD | -0.51 | -0.51% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 89.71 CAD | -0.19 | -0.19% |
Mar 30,2023 | Thursday | 90.06 CAD | -0.54 | -0.54% |
Mar 31,2023 | Friday | 89.65 CAD | -0.13 | -0.13% |
Date | Day | 40000 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 25,2023 | Saturday | 90.46 CAD | -0.94 | -0.94% |
Mar 26,2023 | Sunday | 90.10 CAD | -0.58 | -0.58% |
Mar 27,2023 | Monday | 90.05 CAD | -0.54 | -0.54% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 90.03 CAD | -0.51 | -0.51% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 89.71 CAD | -0.19 | -0.19% |
Mar 30,2023 | Thursday | 90.06 CAD | -0.54 | -0.54% |
Mar 31,2023 | Friday | 89.65 CAD | -0.13 | -0.13% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.