|
Date | Day | 25 CHE to BRL | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Nov 30,2023 | Thursday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 01,2023 | Friday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 02,2023 | Saturday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 03,2023 | Sunday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 04,2023 | Monday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 05,2023 | Tuesday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 06,2023 | Wednesday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Date | Day | 25 CHE to BRL | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Nov 30,2023 | Thursday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 01,2023 | Friday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 02,2023 | Saturday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 03,2023 | Sunday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 04,2023 | Monday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 05,2023 | Tuesday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Dec 06,2023 | Wednesday | No quotation BRL | 1.00 | 1% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.