Date | Day | 10000 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 26,2023 | Sunday | 22.52 CAD | -0.15 | -0.15% |
Mar 27,2023 | Monday | 22.51 CAD | -0.14 | -0.14% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 22.51 CAD | -0.13 | -0.13% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 22.43 CAD | -0.05 | -0.05% |
Mar 30,2023 | Thursday | 22.51 CAD | -0.14 | -0.14% |
Mar 31,2023 | Friday | 22.41 CAD | -0.04 | -0.04% |
Apr 01,2023 | Saturday | 22.37 CAD | 0.00 | 0% |
Date | Day | 10000 XOF to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 26,2023 | Sunday | 22.52 CAD | -0.15 | -0.15% |
Mar 27,2023 | Monday | 22.51 CAD | -0.14 | -0.14% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 22.51 CAD | -0.13 | -0.13% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 22.43 CAD | -0.05 | -0.05% |
Mar 30,2023 | Thursday | 22.51 CAD | -0.14 | -0.14% |
Mar 31,2023 | Friday | 22.41 CAD | -0.04 | -0.04% |
Apr 01,2023 | Saturday | 22.37 CAD | 0.00 | 0% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.