Date | Day | 1000 GYD to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 25,2023 | Saturday | 6.55 CAD | -0.13 | -0.13% |
Mar 26,2023 | Sunday | 6.54 CAD | -0.11 | -0.11% |
Mar 27,2023 | Monday | 6.51 CAD | -0.09 | -0.09% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 6.47 CAD | -0.05 | -0.05% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 6.45 CAD | -0.03 | -0.03% |
Mar 30,2023 | Thursday | 6.41 CAD | 0.01 | 0.01% |
Mar 31,2023 | Friday | 6.42 CAD | 0.00 | 0% |
Date | Day | 1000 GYD to CAD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 25,2023 | Saturday | 6.55 CAD | -0.13 | -0.13% |
Mar 26,2023 | Sunday | 6.54 CAD | -0.11 | -0.11% |
Mar 27,2023 | Monday | 6.51 CAD | -0.09 | -0.09% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 6.47 CAD | -0.05 | -0.05% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 6.45 CAD | -0.03 | -0.03% |
Mar 30,2023 | Thursday | 6.41 CAD | 0.01 | 0.01% |
Mar 31,2023 | Friday | 6.42 CAD | 0.00 | 0% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.