Date | Day | 1000 CAD to GYD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 15,2023 | Wednesday | No quotation GYD | 152,603.53 | 152603.53% |
Mar 16,2023 | Thursday | 152,982.32 GYD | -378.79 | -378.79% |
Mar 17,2023 | Friday | 153,016.06 GYD | -412.53 | -412.53% |
Mar 18,2023 | Saturday | 152,948.07 GYD | -344.54 | -344.54% |
Mar 19,2023 | Sunday | 153,108.77 GYD | -505.24 | -505.24% |
Mar 20,2023 | Monday | 153,776.91 GYD | -1,173.38 | -1173.38% |
Mar 21,2023 | Tuesday | 151,735.58 GYD | 867.95 | 867.95% |
Date | Day | 1000 CAD to GYD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 15,2023 | Wednesday | No quotation GYD | 152,603.53 | 152603.53% |
Mar 16,2023 | Thursday | 152,982.32 GYD | -378.79 | -378.79% |
Mar 17,2023 | Friday | 153,016.06 GYD | -412.53 | -412.53% |
Mar 18,2023 | Saturday | 152,948.07 GYD | -344.54 | -344.54% |
Mar 19,2023 | Sunday | 153,108.77 GYD | -505.24 | -505.24% |
Mar 20,2023 | Monday | 153,776.91 GYD | -1,173.38 | -1173.38% |
Mar 21,2023 | Tuesday | 151,735.58 GYD | 867.95 | 867.95% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.