Date | Day | 1.00 CAD to GYD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 25,2023 | Saturday | 152.64 GYD | 2.98 | 2.98% |
Mar 26,2023 | Sunday | 152.89 GYD | 2.73 | 2.73% |
Mar 27,2023 | Monday | 153.59 GYD | 2.04 | 2.04% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 154.50 GYD | 1.13 | 1.13% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 155.01 GYD | 0.62 | 0.62% |
Mar 30,2023 | Thursday | 155.89 GYD | -0.27 | -0.27% |
Mar 31,2023 | Friday | 155.68 GYD | -0.06 | -0.06% |
Date | Day | 1.00 CAD to GYD | Changes | Changes% |
---|---|---|---|---|
Mar 25,2023 | Saturday | 152.64 GYD | 2.98 | 2.98% |
Mar 26,2023 | Sunday | 152.89 GYD | 2.73 | 2.73% |
Mar 27,2023 | Monday | 153.59 GYD | 2.04 | 2.04% |
Mar 28,2023 | Tuesday | 154.50 GYD | 1.13 | 1.13% |
Mar 29,2023 | Wednesday | 155.01 GYD | 0.62 | 0.62% |
Mar 30,2023 | Thursday | 155.89 GYD | -0.27 | -0.27% |
Mar 31,2023 | Friday | 155.68 GYD | -0.06 | -0.06% |
Xtrading offers free real time quotes, portfolio,
streaming charts, financial news, financial market
data and more.